|
S-Platform
|
Excellence XS precision balances are designed for highest efficiency in everyday operation. They combine speed, reliability and ease of use in a way never achieved before.
Request more Information Get a Quote |
Products
| Maximum Capacity | Readability | Size of weighing pan | |||
| XS203S Precision Balance | 210 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
| XS403S Precision Balance | 410 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
| XS603S Precision Balance | 610 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
| XS1003S Precision Balance | 1010 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
| XS603S DeltaRange Precision Balance | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
| XS2002S Precision Balance | 2100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS4002S Precision Balance | 4100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS4002S DeltaRange Precision Balance | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS6002S Precision Balance | 6100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS6002S DeltaRange Precision Balance | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS802S Precision Balance | 810 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
| XS4001S Precision Balance | 4100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
| XS6001S Precision Balance | 6100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
| XS8001S Precision Balance | 8100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
Datasheets
Product Brochures
Declaration of conformity
Operating Instructions
Installation Instructions






Precision Balances